English version

Statistiques (par ordre d'accès par mois)

Note: Cette page est obsolète.

Pour chaque fichier:

jusqu'à novembre 2005.

Note: accès sur www.ens-lyon.fr/~vlefevre et www.vinc17.org cumulés; pour www.ens-lyon.fr, seuls les accès externes au domaine ens-lyon.fr et antérieurs au 1er janvier 2000 sont pris en compte.

Création  total moy. 3 mois      fichier
--------  ----- ---- ------      -------
May 1997 100632  977 2802 cijml/problemes.html
Sep 2004  18634 1242 2628 rss/blog.fr.rss
Mar 1996  81466  696 1420 cijml/index.fr.html
Nov 1995  63769  527  945 d17_eng.html
Jul 1995  56114  449  859 index.html
Dec 2003  16930  705  843 yp17/index.en.html
Sep 2004  10557  704  802 rss/blog.en.rss
Nov 1995  38885  321  745 d17_fra.html
Aug 2004   4083  255  735 rss/research.fr.rss
Jul 2000  21946  338  732 cijml/c14df/c14df.html
Aug 2004   3555  222  599 rss/research.en.rss
Oct 1996  15899  145  426 cijml/c09fi/c09fi2.html
Jul 2005   1658  332  423 blog/all.fr.html
Sep 2004   5182  345  394 blog/index.fr.html
Mar 2002  11623  258  374 d17_fra.pdf
Sep 1995  20349  165  360 index.fr.html
Nov 1997  11586  119  346 cv.en.html
Aug 1995  26091  210  343 acorn/index.en.html
Dec 2003   6244  260  329 yp17/index.fr.html
Jun 1997  10333  101  321 cijml/c02el/c02el_sly.html
Dec 2003   4751  198  296 yp17/yp.en.html
Nov 1997  13612  140  287 cv.fr.html
Feb 1999  14306  174  280 math/index.fr.html
Jul 2005   1072  214  276 blog/all.en.html
Sep 1996   6951   63  246 cijml/c10fi/c10fi2.html
May 2000   8155  122  243 bookmarks/vincent.bkm
Sep 2003   3986  148  241 cine/index.fr.html
May 2000  17071  255  238 bookmarks/netscape.fr.html
Mar 2001   6701  118  232 cijml/c14fi/c14fi2.html
Jul 1995  16791  134  229 acorn/index.fr.html
Jan 1999   9616  116  224 acorn/smartcd
May 2000  13878  207  218 bookmarks/netscape.en.html
Jul 1995  11548   92  218 index.en.html
Jul 1999   9731  126  209 unix/index.fr.html
May 2000   9675  144  203 bookmarks/browse.fr.html
Jan 2002   4128   88  195 mutt/index.fr.html
Aug 1995   5899   48  189 acorn/armpi/armpi3/index_fra.html
Jan 2005   1379  125  187 mutt/mutt-mailto
Mar 2002  12646  281  184 d17_eng.pdf
Apr 1998   6648   72  183 cijml/c02df/c02df_lpg.html
Sep 2004   2949  197  178 blog/index.html
Apr 1998   6868   75  177 cijml/c02fi/c02fi.html
Jul 2001   5681  107  176 cijml/c15fr/c15fr.html
Sep 1996   7582   68  173 cijml/c10fi/c10fi1.html
Jul 1995  16688  134  172 tetrhex/index_fra.html
Jul 1999   5828   76  171 unix/index.en.html
Jul 2000   6298   97  169 cijml/c14fr/c14fr.html
May 2000  12745  190  168 bookmarks/browse.en.html
Sep 1997   6790   69  165 cijml/c07fr/c07fr.html
Feb 1997   5470   52  165 acorn/erat8.fr.html
Jan 2002   4611   98  160 mutt/index.html
Sep 2003   3314  123  159 cine/tops.fr.html
Sep 1995   6614   54  153 acorn/armpi/armpi4/index_eng.html
Oct 1997   5324   54  147 cijml/c04fi/c04fi2.html
May 2002   4345  101  147 moz.fr.html
Jun 2002   7377  176  145 menus.en.html
Sep 2004   2250  150  143 blog/index.en.html
Mar 2001   3908   69  139 research/index.fr.html
Feb 2004   2715  123  139 cijml/index.html
Sep 2001   4346   85  132 cijml/c15fi/c15fi1.html
Mar 1997   4992   48  132 cijml/c11df/c11df.html
Aug 1995   8060   65  131 acorn/armpi/armpi3/index_eng.html
Jun 1997   5066   50  128 cijml/c02el/c02el_sco.html
Oct 2004   1077   77  128 software/tst-ieee754.js
Mar 2001   5266   92  128 cijml/c15qf/c15qf.html
Dec 1996   5260   49  127 cijml/c08fi/c08fi2.html
Jan 2002   3733   79  125 mutt/index.en.html
Oct 1996   5869   53  124 cijml/c09fi/c09fi1.html
Sep 1996   5634   51  122 cijml/c09df/c09df.html
Apr 1998   5311   58  121 cijml/c02el/c02el_sv.html
Oct 2001   5842  117  120 math/trg_pascal.pdf
Oct 1999   4939   67  119 cijml/c13fi/c13fi2.html
Mar 1998   6091   65  119 cijml/c12df/c12df.html
Jun 2004   1516   84  117 noswpat.fr.html
Sep 1998   5645   65  117 cijml/c12fi/c12fi2.html
Sep 2004   1220   81  116 math/agreg/index.fr.html
Jun 2000   5936   90  115 acorn/riscos.en.html
Jan 2002   2294   49  113 mutt/fr.po
Feb 1999   4955   60  112 math/index.en.html
Nov 1997  30122  311  111 insolite/insolite.html
Sep 2003   1787   66  111 cine/watch.fr.html
Sep 2001   5895  116  111 cijml/c16qf/c16qf.html
Sep 1997   8861   90  109 cijml/c12qf/c12qf.html
Mar 1997   4141   39  109 stat0.fr.html
Apr 1997   4825   46  108 cijml/c07df/c07df.html
Dec 1997   4249   44  108 cijml/c07qf/c07qf.html
Aug 1997   4074   41  108 cijml/c07fi/c07fi2.html
Aug 1995   5559   45  108 coord.fr.html
Dec 1996   4833   45  107 cijml/c08fi/c08fi1.html
Sep 1996   5105   46  107 cijml/c09qf/c09qf.html
Sep 1997   5311   54  106 cijml/c11fi/c11fi1.html
Dec 1997   4334   45  105 cijml/c06qf/c06qf.html
Sep 2004    949   63  105 math/puissance.fr.html
Dec 1997   4478   47  104 cijml/c08qf/c08qf.html
Sep 2004    937   62  104 math/n2p100eq3.fr.html
Apr 1996   5632   49  103 cijml/c10qf/c10qf.html
Jun 2000   4266   65  103 cijml/c14qf/c14qf.html
Jul 2004   1401   82  102 research/extended.en.html
Mar 2004   1902   91  101 research/testlibm/index.fr.html
Sep 1998   4901   56  100 cijml/c12fi/c12fi1.html
May 2002   3050   71   99 moz.en.html
Jul 2004   1479   87   99 rss/index.fr.html
Apr 1999   4480   56   98 cijml/c13df/c13df.html
Sep 1999   4380   58   98 cijml/c13fi/c13fi1.html
Sep 1997   4770   48   97 cijml/c11fi/c11fi2.html
Nov 1997  29985  309   97 insolite/index.html
Nov 1996   4858   45   97 cijml/c08df/c08df.html
May 1997   4335   42   96 cijml/c06df/c06df.html
Oct 1997   3450   35   95 cijml/c05fi/c05fi2.html
Aug 1995  12435  100   94 d17_eng.tex
Jan 1999   4277   52   93 acorn/riscos.fr.html
Aug 1997   4561   46   92 acorn/erat_art.fr.html
May 1997   4236   41   91 cijml/c06fr/c06fr.html
Mar 1996   4746   41   91 cijml/c10df/c10df.html
Aug 1995   6648   54   91 tetrhex/index_eng.html
Sep 1996   5586   50   91 cijml/c11qf/c11qf.html
Jul 2004   1078   63   90 research/extended.fr.html
Jan 2002   3835   82   89 mutt/muttrc
Mar 1997   4068   39   87 stat1.fr.html
May 1998   4774   52   86 cijml/c12fr/c12fr.html
Feb 2004    956   43   86 research/publi.en.html
Oct 1997   4115   42   85 cijml/c05fr/c05fr.html
Mar 2001   3439   60   85 cijml/c14fi/c14fi1.html
Jun 2002   2943   70   85 menus.fr.html
Oct 1997   4101   42   85 cijml/c05fi/c05fi1.html
Dec 1997   3707   39   84 cijml/c03el/c03el_sly.html
Jan 1998   3872   41   84 cijml/c06fi/c06fi2.html
Jul 1997   5349   53   84 acorn/timezone.html
Apr 2000   2938   43   84 acorn/nice.html
Dec 2003   1694   71   82 yp17/yp.fr.html
Apr 2001   3460   62   82 cijml/c15df/c15df.html
Sep 1997   3946   40   81 cijml/c05df/c05df.html
Sep 2001   3310   65   81 cijml/c15fi/c15fi2.html
Aug 2004   1321   83   81 zaurus/index.fr.html
Oct 1998   7766   90   80 cijml/c13qf/c13qf.html
May 1996   4271   37   78 cijml/c10fr/c10fr.html
Feb 1997   5517   52   77 acorn/erat8.en.html
Dec 1997   3417   36   77 cijml/c05qf/c05qf_ouv.html
Nov 1996   3906   36   77 cijml/c08fr/c08fr.html
Mar 2001   2203   39   77 research/index.en.html
May 1997   4558   44   76 cijml/c11fr/c11fr.html
Sep 1995   5431   44   76 d17_fra.tex
Apr 2004    757   38   76 mutt/smutt
Feb 1998   4684   50   74 acorn/zap_keyold
Jan 1998   3595   38   74 cijml/c06qf/c06qf_ouv.html
May 1999   4192   53   74 cijml/c13fr/c13fr.html
Mar 2001   2326   41   73 acorn/index.html
Feb 2004   1084   49   72 software/tst-ieee754.c
Oct 1996   4105   37   71 cijml/c09fr/c09fr.html
Sep 1997   3689   37   70 cijml/c03fi/c03fi1.html
Sep 1997   3479   35   70 cijml/c04el/c04el_cly.html
Feb 1996   5018   43   69 acorn/manuel_ARM
Sep 2004    835   56   68 math/barriques.fr.html
Nov 1995   5964   49   67 acorn/zap_keymap
Dec 1997   3959   41   66 cijml/multijeux/mj1989.html
Jan 2002   1369   29   66 mutt/mutteditor
Dec 2004    599   50   66 blog/titles.fr.html
Dec 1997   3806   40   65 cijml/c05qf/c05qf_fer.html
Aug 1995   3476   28   65 acorn/armpi/armpi4/index_fra.html
Jun 2000   2872   44   64 bookmarks/index.fr.html
Apr 1998   3629   39   64 cijml/c03el/c03el_js.html
Aug 1997   3385   34   64 cijml/c07fi/c07fi1.html
Dec 2004    618   52   64 research/fptest.fr.html
Sep 1995   2764   22   62 d17_fra.dvi
Mar 2001   2083   37   62 research/index.html
Jul 2001   2693   51   62 acorn/soft_eng.html
Dec 1997   3370   35   62 cijml/c05el/c05el.html
Oct 1996   2314   21   62 defi14.dvi
Sep 2004    693   46   62 research/mulbyconst/index.fr.html
Mar 2004   1281   61   61 research/testlibm/index.en.html
Aug 1995   3995   32   60 d17_eng.dvi
Aug 1997   5091   51   60 acorn/internet.html
Apr 1998   3043   33   60 cijml/c03qf/c03qf.html
Sep 2004    712   47   60 math/entgauss
Sep 1997   3111   31   59 cijml/c03fi/c03fi2.html
Dec 2004    585   49   59 research/fptest.en.html
Sep 2001   2966   58   58 unix/tps
Apr 1998   3040   33   57 cijml/c03df/c03df_co.html
Feb 2004    935   42   57 research/publi.fr.html
Sep 1995   2236   18   56 acorn/armpi/s2bas
Apr 1998   2982   32   56 cijml/c02df/c02df_co.html
Apr 1998   3028   33   56 cijml/c04el/c04el_cco.html
Aug 1995   2239   18   56 acorn/armpi/makearmpi
Oct 2001   2034   41   56 math/n2p100eq3.pdf
Oct 2001   2803   56   55 math/entgauss.pdf
Apr 1998   3052   33   55 cijml/c02el/c02el_js.html
Dec 1997   2783   29   55 cijml/c03el/c03el_sco.html
Sep 1995   2075   17   54 acorn/armpi/armpi_ext
Jun 1997   3464   34   53 cijml/c02el/c02el_ind.html
Dec 1997   2855   30   53 cijml/c03el/c03el_ind.html
Sep 1997   3038   31   53 cijml/c04df/c04df.html
Jul 1999   2833   37   52 unix/efing
Apr 1998   2810   31   51 cijml/c03df/c03df_lgh.html
Sep 2004    716   48   51 math/sanszero.fr.html
Sep 2004    657   44   51 math/balance.fr.html
Jun 2002   1762   42   51 research/slides/aoc2001-06.pdf
Feb 1997   2718   26   50 acorn/erat7.fr.html
Oct 1995   2871   24   50 coord.en.html
Sep 1997   2827   29   50 cijml/c04fi/c04fi1.html
Apr 1998   2912   32   49 cijml/c03el/c03el_sv.html
Jan 1998   2904   31   49 cijml/c06fi/c06fi1.html
Oct 2003    749   29   49 software/nearestint.c
Oct 1995   3513   29   49 tetrhex/histoire.html
Mar 2005    248   28   49 research/slides/arinews2005-03.pdf
Aug 2001   1761   34   49 unix/rpnews
May 1996   2729   24   49 acorn/prg/readme
Sep 1997   3084   31   49 cijml/c04el/c04el_gphc.html
Mar 1997   2261   22   48 stat0.en.html
Jul 2004    747   44   47 rss/index.en.html
Nov 1995   2557   21   47 tetrhex/rules_eng/tetlight.html
Oct 2001   1786   36   47 math/brenoms.pdf
Aug 1997   2560   26   46 acorn/prg/liesmich
Sep 2004    640   43   46 math/trg_pascal
Feb 1998   3728   40   45 acorn/config_fra.html
May 1999   5025   64   45 math/agreg/index.html
Oct 1995   3727   31   45 tetrhex/rules_fra/tetrhex.html
Sep 1997   2681   27   45 cijml/c04el/c04el_ily.html
Sep 2004    608   41   45 math/approxfact.fr.html
Dec 2004    537   45   44 software/testlog.c
Feb 1997   2641   25   44 acorn/erat7.en.html
May 2000   2453   37   43 acorn/titlemenu_fra.html
Aug 1995   2881   23   43 tetrhex/story.html
Jul 2001   1950   37   42 acorn/soft_fra.html
Jul 2002   1862   45   42 acorn/vince/ChangeLog
Jul 1999   2370   31   42 unix/dlogin
Mar 1997   2352   22   42 stat1.en.html
Sep 1995   2229   18   42 acorn/armpi/armpi4/code
Jun 2005    190   32   42 software/overflow.c
Aug 2004    638   40   42 zaurus/index.en.html
Jun 2000   1837   28   41 bookmarks/index.en.html
Aug 2004    467   29   41 research/blog/index.en.html
Aug 2004    566   35   41 research/blog/index.fr.html
Dec 2004    531   44   41 software/testsin.c
Nov 1995   2513   21   41 tetrhex/rules_eng/hexcolumns.html
May 2000   2297   34   40 acorn/titlemenu_eng.html
Jun 2004    756   42   40 noswpat.en.html
Sep 2004    517   34   40 research/mulbyconst/index.en.html
Aug 1995   2549   21   40 tetrhex/rules_eng/tetrhex.html
Sep 2002   1082   28   40 unix/ReadEncoding.pm
Sep 2003    830   31   39 cine/index.html
Oct 1997   1495   15   39 math/agreg/lecon.cls
Jun 2002   1647   39   39 research/slides/epao2001-03.pdf
Dec 2004    450   38   39 software/testatan.c
Feb 1998   3230   34   39 acorn/config_eng.html
Jul 1999   1560   20   39 math/index.html
Oct 1995   3036   25   39 tetrhex/rules_fra/tetlight.html
Jul 1996   2925   26   38 acorn/manuel_mod
Jul 1999   1551   20   38 unix/index.html
Jan 2005    402   37   38 research/publi-fmt.fr.html
Jul 1999   2067   27   38 unix/idle
Sep 1995   2446   20   37 acorn/armpi/comp_eng
Nov 1995   2930   24   37 acorn/dosmap
Aug 1995   2001   16   37 acorn/armpi/comp_fra
Aug 2004    610   38   37 software/mulbyconst/bernstein.c
Dec 2004    396   33   36 blog/titles.en.html
Oct 1997   1345   14   36 math/agreg/lecon.sty
Sep 2004    409   27   36 math/brenoms
Jan 2005    315   29   36 research/publi-fmt.en.html
Jul 2000   1817   28   36 acorn/which
Oct 2001   1845   37   35 defi14.pdf
Aug 2004    603   38   35 software/mulbyconst/rigo.c
Sep 1995   2477   20   35 acorn/armpi/armpi3/code
Aug 2004    350   22   35 research/testlibm/host-laudomia5.fr.html
Sep 2001   1746   34   35 unix/makefilter
Nov 1995   2997   25   34 tetrhex/rules_fra/hexcolumns.html
Feb 1997   4047   38   34 yp17/cicada17.html
Aug 2004    464   29   33 research/testlibm/hosts.fr.html
Jul 2004    581   34   33 software/test.java
Oct 1997   1848   19   33 math/agreg/corpsfinis.ps.gz
Aug 2004    428   27   33 research/slides/jav2004-06.pdf
Nov 1995   2023   17   33 tetrhex/history
Aug 2004    330   21   32 research/testlibm/host-ay-libc232.fr.html
Sep 2004    469   31   32 zaurus/htc
Aug 2004    669   42   32 zaurus/keyhelper.xml
Feb 2004    735   33   32 research/papers/rr_mulcst2.pdf
Aug 2004    324   20   32 research/testlibm/host-marie-libc232.en.html
Sep 2004    440   29   32 zaurus/hts
Oct 1997   1264   13   31 math/agreg/corpsfinis.tex
Jul 2005    119   24   31 research/blog/all.fr.html
Aug 2004    316   20   31 research/testlibm/host-spe166.fr.html
Feb 2004    423   19   31 yp17/index.html
Aug 2004    302   19   31 research/papers/arithflottante.pdf
Jun 2003   1176   39   31 research/slides/jav2003-05.pdf
Aug 2004    310   19   31 research/testlibm/host-iyonix.en.html
Oct 1997   1164   12   31 math/agreg/fctconvex.tex
Aug 2004    285   18   31 research/testlibm/host-craffe.en.html
Aug 2004    322   20   31 research/testlibm/host-lepois.fr.html
Apr 2001    940   17   30 bookmarks/index.html
Feb 1999   3361   41   30 math/balance.html
Aug 2004    315   20   30 research/testlibm/host-eleonore.fr.html
Aug 2004    375   23   30 research/testlibm/hosts.en.html
Nov 1995   2199   18   30 tetrhex/historique
Feb 2005    221   22   30 research/testlibm/host-madeleine1.fr.html
Aug 2004    326   20   30 research/testlibm/host-marie-libc232.fr.html
Jun 2002   1374   33   30 research/slides/sem1999-03.pdf
Aug 2004    370   23   30 research/testlibm/host-zaurus.fr.html
Mar 2001    976   17   29 research/publi.bib
Feb 2005    210   21   29 research/testlibm/host-spe171.fr.html
Jun 1997   1640   16   29 acorn/watchtv.zip
Feb 2005    211   21   29 research/testlibm/host-ble.fr.html
Aug 2004    325   20   29 research/testlibm/host-jules.fr.html
Aug 2004    319   20   29 research/testlibm/host-l.fr.html
Aug 2004    307   19   29 research/testlibm/host-lepois-sid.fr.html
Oct 2004    263   19   29 research/testlibm/host-spe176.fr.html
Oct 1997   1556   16   29 math/agreg/fctconvex.ps.gz
Aug 2004    295   18   29 research/testlibm/host-bar.en.html
Nov 2004    260   20   29 research/testlibm/host-dixsept.fr.html
Feb 2005    216   22   29 research/testlibm/host-jean.fr.html
Aug 2004    317   20   29 research/testlibm/host-julien1.fr.html
Aug 2004    301   19   29 research/testlibm/host-lepuid.fr.html
Aug 2004    297   19   29 research/testlibm/host-spe153.fr.html
Sep 2004    260   17   28 research/papers/arithflottante
Aug 2004    298   19   28 research/testlibm/host-bar.fr.html
Aug 2004    307   19   28 research/testlibm/host-cosimo.fr.html
Aug 2004    296   18   28 research/testlibm/host-l.en.html
Aug 2004    309   19   28 research/testlibm/host-laudomia5.en.html
Aug 2004    311   19   28 research/testlibm/host-spe143.fr.html
Oct 2004    267   19   28 research/testlibm/host-spe191.fr.html
Sep 2001    955   19   28 software/bkm2a
Oct 1997    969   10   28 math/agreg/figure.eps
Nov 2002   1211   33   28 research/slides/arinews2002-11.pdf
Aug 2004    312   20   28 research/testlibm/host-hermione.fr.html
Aug 2004    306   19   28 research/testlibm/host-iyonix.fr.html
Aug 2004    277   17   28 research/testlibm/host-lucrezia.en.html
Aug 2004    304   19   28 research/testlibm/host-lucrezia.fr.html
Aug 2004    301   19   28 research/testlibm/host-riscpc.fr.html
Aug 2004    308   19   28 research/testlibm/host-spe158.fr.html
Feb 2005    212   21   28 research/testlibm/host-spe192.fr.html
Jul 2004    354   21   28 research/extended.html
Aug 2004    288   18   28 research/testlibm/host-craffe.fr.html
Feb 2005    200   20   28 research/testlibm/host-madeleine1.en.html
Oct 2004    261   19   28 research/testlibm/host-spe145.fr.html
Aug 2004    282   18   28 research/testlibm/host-spe166.en.html
Mar 2004    529   25   28 research/testlibm/index.html
Dec 2004    239   20   27 research/testlibm/host-helene.fr.html
Aug 2004    292   18   27 research/testlibm/host-riscpc.en.html
Feb 2005    208   21   27 research/testlibm/host-spe143-old.fr.html
Feb 2005    200   20   27 research/testlibm/host-spe176-old.fr.html
Nov 2004    236   18   27 research/testlibm/host-dixsept.en.html
Aug 2004    300   19   27 research/testlibm/host-spe170.fr.html
Oct 2004    252   18   27 research/testlibm/host-spe189.en.html
Oct 2004    257   18   27 research/testlibm/host-spe189.fr.html
Jul 2004    607   36   27 software/tst-ieee754.xsl
Aug 2004    304   19   27 research/testlibm/host-greux.fr.html
Dec 2004    223   19   27 research/testlibm/host-helene.en.html
Aug 2004    292   18   27 research/testlibm/host-spe143.en.html
Aug 2004    300   19   27 research/testlibm/host-spe149.fr.html
Aug 2004    285   18   27 research/testlibm/host-spe156.en.html
Feb 2005    200   20   27 research/testlibm/host-spe190.fr.html
Jul 2003    336   12   26 mutt/patch-1.5.4.vl.isxxx.3
Aug 2004    302   19   26 research/testlibm/host-jules.en.html
Feb 2005    194   19   26 research/testlibm/host-marie-libc233.fr.html
Feb 2005    198   20   26 research/testlibm/host-spe149-old.fr.html
Aug 2004    268   17   26 research/testlibm/host-spe153.en.html
Aug 2004    304   19   26 research/testlibm/host-spe156.fr.html
Aug 2004    307   19   26 research/testlibm/host-tate.fr.html
Jun 2002   1008   24   26 research/slides/aoc2000-11.pdf
May 2004    373   20   26 research/slides/arinews2004-05-x.html
Aug 2004    280   18   26 research/testlibm/host-leon1.fr.html
Aug 2004    278   17   26 research/testlibm/host-lepois-sid.en.html
Aug 2004    277   17   26 research/testlibm/host-spe149.en.html
Feb 2005    192   19   26 research/testlibm/host-spe171.en.html
Oct 2004    238   17   26 research/testlibm/host-spe176.en.html
Oct 2004    255   18   26 research/testlibm/host-spe206.en.html
Feb 2005    184   18   26 research/testlibm/host-ble.en.html
Aug 2004    288   18   26 research/testlibm/host-leon1.en.html
Aug 2004    281   18   26 research/testlibm/host-lepois.en.html
Aug 2004    293   18   26 research/testlibm/host-spe170.en.html
Feb 2005    194   19   26 research/testlibm/host-spe186.fr.html
Jul 2004    513   30   26 software/test.class
Oct 2004    240   17   25 research/testlibm/host-spe191.en.html
Nov 2004    256   20   25 research/slides/rnc2004-11.pdf
Aug 2004    283   18   25 research/testlibm/host-ginevra.fr.html
Feb 2005    192   19   25 research/testlibm/host-jean.en.html
Feb 2005    180   18   25 research/testlibm/host-marie-libc233.en.html
Feb 2005    203   20   25 research/testlibm/host-spe152.fr.html
Feb 2005    188   19   25 research/testlibm/host-spe192.en.html
Aug 2004    273   17   25 research/testlibm/host-lepuid.en.html
Oct 2004    238   17   25 research/testlibm/host-spe145.en.html
Feb 2005    184   18   25 research/testlibm/host-spe149-old.en.html
Feb 2005    188   19   25 research/testlibm/host-spe176-old.en.html
Mar 1999   4023   50   24 math/barriques.html
Aug 2004    271   17   24 research/testlibm/host-eleonore.en.html
Aug 2004    284   18   24 research/testlibm/host-ginevra.en.html
Feb 2005    184   18   24 research/testlibm/host-spe143-old.en.html
Aug 2004    277   17   24 research/testlibm/host-zaurus.en.html
Feb 2005    189   19   24 research/testlibm/host-ange.fr.html
Aug 2004    272   17   24 research/testlibm/host-ay-libc232.en.html
Aug 2004    275   17   24 research/testlibm/host-cosimo.en.html
Aug 2004    271   17   24 research/testlibm/host-hermione.en.html
Oct 2004    246   18   24 research/testlibm/host-spe206.fr.html
Aug 1997   1362   14   24 acorn/scripts/i_startup
Aug 2004    258   16   24 research/blog/index.html
Sep 2004    245   16   24 research/mulbyconst/index.html
Sep 2004    315   21   24 research/papers/rr_mulcst2
Feb 2005    185   18   24 research/testlibm/host-ange.en.html
Aug 2004    262   16   24 software/mulbyconst/patterns
Jul 1999   1054   14   24 unix/efing.1
Mar 1999   2819   35   23 math/sanszero.html
Feb 2005    177   18   23 research/testlibm/host-spe186.en.html
Jul 2004    408   24   23 rss/index.html
Feb 2005    181   18   23 research/testlibm/host-spe152.en.html
Aug 2004    263   16   23 research/testlibm/host-spe158.en.html
Feb 2005    182   18   23 research/testlibm/host-spe190.en.html
Aug 1997   1409   14   23 acorn/scripts/f_startup
Jun 2002   1921   46   23 acorn/vince.zip
Aug 2004    261   16   23 research/testlibm/host-greux.en.html
Aug 1997   1396   14   22 acorn/scripts/f_shutdown
Aug 1997   1400   14   22 acorn/scripts/i_shutdown
Jul 2005     91   18   22 research/blog/all.en.html
Aug 2004    269   17   22 research/testlibm/host-julien1.en.html
Jul 1999   1158   15   22 unix/idle.1
Feb 1999   3817   47   22 math/n2p100eq3.html
Aug 2004    262   16   22 research/testlibm/host-tate.en.html
Feb 2005    402   40   22 acorn/vince/vince-1.28.zip
Nov 2003    771   31   22 research/slides/arinews2003-11.pdf
Jun 2004    384   21   21 research/papers/rr_mulcst3.pdf
Jul 2005     85   17   21 research/testlibm/host-prunille-macosx.fr.html
Sep 2004    258   17   21 zaurus/index.html
Feb 1999   2880   35   21 math/puissance.html
Mar 2001    858   15   21 software/bib2html
Mar 1999   2238   28   20 math/approxfact.html
Mar 2002   1290   29   20 unix/adslcalls
Sep 2003    686   25   20 research/slides/rnc2003-09.pdf
Jul 2005     81   16   20 research/testlibm/host-prunille-macosx.en.html
Feb 2001   1399   24   20 tetrhex/index.html
Sep 2004    246   16   19 research/papers/casc2004.pdf
Jun 2005     78   13   19 research/papers/intdiv-mul.pdf
Jun 2005     81   14   19 research/papers/rr_intdiv.pdf
Mar 2002   1393   31   19 unix/rpnews-old
Dec 2004    174   14   18 DTD/website.dtd
Feb 2001    735   13   18 acorn/popstar.rc
May 2004    497   26   18 research/slides/arinews2004-05.pdf
Sep 2004    237   16   18 research/papers/rnc5
Feb 2001    662   11   17 acorn/newshound.rc
Nov 2002    648   18   17 mutt/patch-1.5.1.vl.savehist.2
Sep 2004    235   16   17 research/papers/casc2004
Nov 2004    192   15   17 research/papers/rnc6
Mar 2001   3515   62   17 plan
Nov 2004    196   15   17 research/papers/rnc6.pdf
Jan 2005    122   11   17 zaurus/hts.arm
Dec 1996   1098   10   17 acorn/armpi/armpi4sa/code
Jun 2005     78   13   17 research/slides/arith17.pdf
Oct 1995   3437   28   16 d17_eng.ps.gz
Jan 2003    396   11   16 DTD/bookmarks1.dtd
Jun 2003    604   20   16 research/slides/cca2002-07.pdf
Jan 2005    116   11   16 zaurus/htc.arm
Feb 1999   1246   15   16 defi14.ps.gz
Sep 2004    206   14   16 research/papers/rr_mulcst3
Sep 1996   1475   13   15 acorn/autofocus.zip
Oct 1995   3493   29   15 d17_fra.ps.gz
Sep 2004    244   16   15 mutt/patch-1.5.6.vl.savehist.1
Sep 2004    198   13   15 research/papers/rnc5.pdf
Jun 2005     70   12   15 research/papers/rr_intdiv
Jul 1996   2183   19   13 math/trg_pascal.ps.gz
Jan 2002    671   14   13 mutt/patch-1.3.26.devl.narrow_tree.1
Jun 2005     63   10   13 research/papers/intdiv-mul
Sep 2005     38   13   13 mutt/patch-1.5.10.vl.savehist.1
May 1996   1303   11   12 acorn/prg.zip
Nov 1997   1382   14   12 math/brenoms.ps.gz
Jan 2004    384   17   12 research/papers/rr_mulcst.ps.gz
Jun 2005     58   10   12 research/slides/arith17
Jun 2003    434   14   12 research/slides/jav2003-05.ps.gz
Aug 2002    352    9   12 mutt/patch-1.5.1.vl.savehist.1
Nov 2003    391   16   12 research/slides/arinews2003-11.ps.gz
Jan 2002    429    9   11 mutt/patch-1.3.25.devl.narrow_tree.1
May 1999   1354   17   11 math/entgauss.ps.gz
Mar 1999    810   10   11 math/n2p100eq3.ps.gz
Jun 2003    415   14   11 research/slides/cca2002-07.ps.gz
Sep 2003    398   15   11 research/slides/rnc2003-09.ps.gz
Jun 2002    539   13   11 research/slides/sem1999-03.ps.gz
Jun 2002    502   12   10 research/slides/aoc2001-06.ps.gz
May 2004    347   18   10 research/slides/arinews2004-05.ps.gz
Jan 2004    356   15   10 research/papers/rr_segment.ps.gz
Nov 2002    462   12   10 research/slides/arinews2002-11.ps.gz
Mar 2005     85    9   10 research/slides/arinews2005-03.ps.gz
Jun 2002    496   12   10 research/slides/epao2001-03.ps.gz
Aug 2004    239   15   10 research/slides/jav2004-06.ps.gz
Jun 2002    475   11    9 research/slides/aoc2000-11.ps.gz
Jun 2005     43    7    9 research/slides/arith17.ps.gz
Jun 2005     46    8    9 research/papers/rr_intdiv.ps.gz
Jan 2004    348   15    9 research/papers/these.ps.gz
Jul 2004    219   13    9 research/papers/casc2004.ps.gz
Sep 2004    132    9    9 research/papers/rnc5.ps.gz
Nov 2004    103    8    9 research/papers/rnc6.ps.gz
Jan 2004    327   14    9 research/papers/rr_tmd98.ps.gz
Aug 1997   1035   10    8 acorn/titlemenu.zip
May 2004    277   15    8 research/papers/arithflottante.ps.gz
Jan 2004    337   15    8 research/papers/rr_mulcst3.ps.gz
Jan 2004    340   15    8 research/papers/rr_worstcases.ps.gz
Jun 2005     40    7    8 research/papers/intdiv-mul.ps.gz
Jan 2004    378   16    8 research/papers/rr_cmfpga.ps.gz
Jan 2004    327   14    8 research/papers/rr_otfrr.ps.gz
Jan 2004    323   14    8 research/papers/rr_wclr.ps.gz
Nov 2004    109    8    8 research/slides/rnc2004-11.ps.gz
Dec 1996    684    6    8 acorn/dmpatch.zip
Jan 2004    331   14    8 research/papers/rr_mulcst2.ps.gz
