Concours de pronostic pour la Coupe du Monde 2006 de football

Pronostics et scores

En cas de prolongations, seul le score à la fin des 90 premières minutes est pris en compte. 3 points si le score est correctement deviné, 1 point si seule l'équipe gagnante ou le nul est correctement deviné.

Groupe A ben cat emi emm gui lae lau lou mam mon mor pap pau pau pie ste vin
Allemagne 4 - 2 Costa Rica 3-1 1-0 2-1 3-1 4-1 0-0 2-1 1-1 0-0 1-1 2-3 0-0 0-0 1-2 2-0 1-1 1-0
Pologne 0 - 2 Équateur 2-0 3-1 2-0 1-2 2-0 2-1 1-0 1-0 0-0 2-1 2-0 0-0 3-1 2-2 1-1 1-1 1-0
Allemagne 1 - 0 Pologne 2-1 2-0 2-2 2-2 0-0 1-3 1-0 0-2 1-1 3-1 0-2 2-1 1-2 2-1 1-1 0-0 1-0
Équateur 3 - 0 Costa Rica 2-2 0-1 1-1 2-3 2-0 1-1 0-1 1-4 2-1 0-1 0-2 1-1 0-1 1-3 0-2 3-1 1-0
Équateur 0 - 3 Allemagne 0-2 0-3 1-2 0-2 0-2 2-1 0-2 0-1 2-3 0-2 0-0 2-3 1-1 1-3 1-2 0-1 0-1
Costa Rica 1 - 2 Pologne 0-3 0-0 0-2 0-1 1-3 0-0 0-1 3-4 2-0 1-1 0-2 1-2 0-2 0-1 1-2 1-2 0-1
Groupe B ben cat emi emm gui lae lau lou mam mon mor pap pau pau pie ste vin
Angleterre 1 - 0 Paraguay 3-0 2-0 3-2 0-2 1-0 3-0 2-0 5-4 2-2 3-1 0-1 3-1 1-1 3-1 2-2 3-1 1-0
Trinité-et-Tobago 0 - 0 Suède 0-1 2-3 0-1 1-4 1-4 0-3 0-2 1-5 1-3 1-2 1-0 1-2 1-3 1-3 1-1 1-4 0-1
Angleterre 2 - 0 Trinité-et-Tobago 4-1 3-1 3-1 3-0 5-0 1-0 2-0 3-3 5-0 2-0 2-0 3-1 3-1 1-1 1-0 3-0 1-0
Suède 1 - 0 Paraguay 1-0 2-1 2-2 1-1 0-0 2-1 1-0 3-0 2-2 1-3 1-3 1-2 3-2 0-2 1-1 2-0 1-0
Suède 2 - 2 Angleterre 2-2 0-1 1-3 2-0 1-0 0-2 1-2 0-1 1-0 1-1 2-0 1-1 0-2 0-2 1-2 1-1 0-1
Paraguay 2 - 0 Trinité-et-Tobago 0-0 2-1 2-0 4-0 2-0 4-1 1-1 2-2 3-0 4-0 1-0 3-0 2-1 1-0 3-0 0-1 1-0
Groupe C ben cat emi emm gui lae lau lou mam mon mor pap pau pau pie ste vin
Argentine 2 - 1 Côte d'Ivoire 2-2 1-1 2-2 3-2 1-0 1-1 2-1 1-2 2-2 2-2 0-0 1-0 0-2 0-1 2-1 1-1 1-0
Serbie-et-Monténégro 0 - 1 Pays-Bas 1-2 1-2 2-0 0-2 0-0 1-2 0-2 1-0 1-2 1-6 0-2 1-2 0-2 0-2 0-3 0-2 0-1
Argentine 6 - 0 Serbie-et-Monténégro 2-1 1-0 3-2 1-2 2-1 2-0 2-0 3-4 3-1 5-0 1-3 2-1 3-0 0-0 2-0 2-0 1-0
Pays-Bas 2 - 1 Côte d'Ivoire 2-3 1-1 1-3 2-2 3-0 0-1 2-0 1-3 1-1 1-1 0-0 2-1 1-2 2-1 1-1 1-0 1-0
Pays-Bas 0 - 0 Argentine 1-1 0-2 1-2 4-3 1-2 2-3 2-2 0-3 2-1 3-1 3-1 2-3 1-0 2-1 1-0 2-1 1-0
Côte d'Ivoire 3 - 2 Serbie-et-Monténégro 3-0 3-0 3-2 3-1 1-1 4-3 1-1 1-1 3-2 3-0 2-2 1-2 5-1 0-0 1-0 1-1 0-1
Groupe D ben cat emi emm gui lae lau lou mam mon mor pap pau pau pie ste vin
Mexique 3 - 1 Iran 2-0 1-1 3-0 5-0 2-1 3-1 1-1 5-1 2-3 0-0 3-2 2-0 2-2 2-3 1-2 2-1 1-0
Angola 0 - 1 Portugal 1-3 2-1 1-2 1-3 1-4 1-2 0-2 0-1 2-3 2-5 1-2 1-2 1-2 3-1 1-4 1-3 0-1
Mexique 0 - 0 Angola 0-0 2-0 3-1 4-0 1-0 1-0 0-0 0-0 1-1 1-3 3-3 3-1 1-1 3-1 2-0 2-2 1-0
Portugal 2 - 0 Iran 2-0 3-0 2-1 3-0 2-1 5-0 2-0 1-0 4-2 6-0 2-1 2-0 0-0 0-3 3-2 3-1 1-0
Portugal 2 - 1 Mexique 3-1 3-1 1-3 1-3 2-0 2-0 1-0 2-1 1-1 4-0 2-0 2-2 2-0 1-0 1-1 0-0 0-1
Iran 1 - 1 Angola 0-1 2-1 0-1 1-1 2-2 3-2 0-0 0-3 2-3 2-0 3-0 1-1 1-4 0-1 2-0 1-2 1-0
Groupe E ben cat emi emm gui lae lau lou mam mon mor pap pau pau pie ste vin
États-Unis 0 - 3 République tchèque 0-2 0-1 0-1 2-2 1-2 0-3 0-1 0-4 1-2 0-4 1-0 1-2 0-2 2-3 1-3 1-4 0-1
Italie 2 - 0 Ghana 2-3 5-1 3-1 3-0 4-1 3-1 3-0 5-0 4-1 3-0 3-0 3-1 2-1 0-1 3-0 2-0 1-0
République tchèque 0 - 2 Ghana 2-2 0-1 2-2 2-1 1-0 2-1 2-0 3-3 3-1 3-1 2-3 1-1 3-1 1-1 2-0 3-1 1-0
Italie 1 - 1 États-Unis 4-1 0-0 3-0 1-1 1-0 4-0 1-0 4-0 3-1 2-1 0-2 3-1 3-0 3-0 1-3 3-0 1-0
République tchèque 0 - 2 Italie 2-2 0-2 2-3 2-2 0-0 2-2 1-2 0-3 2-2 0-0 2-3 1-2 2-2 1-2 2-2 1-1 0-1
Ghana 2 - 1 États-Unis 3-0 1-3 1-0 1-3 0-0 3-1 1-1 5-0 1-1 0-1 3-0 0-0 1-1 2-0 1-2 2-0 0-1
Groupe F ben cat emi emm gui lae lau lou mam mon mor pap pau pau pie ste vin
Australie 3 - 1 Japon 0-1 2-2 1-1 1-2 0-1 3-2 1-1 1-3 0-1 0-0 3-3 1-3 0-3 2-4 2-3 1-1 0-1
Brésil 1 - 0 Croatie 2-1 1-0 3-1 2-2 1-1 2-1 3-2 2-0 3-1 2-0 2-0 3-1 1-1 1-1 3-0 2-1 1-0
Japon 0 - 0 Croatie 0-1 1-1 0-1 1-1 0-0 0-2 0-2 2-1 1-2 1-4 1-2 2-1 2-2 0-2 0-1 2-0 0-1
Brésil 2 - 0 Australie 4-1 2-1 3-1 4-0 2-1 4-0 3-0 1-2 5-1 3-1 1-2 3-0 6-0 0-0 2-1 3-0 1-0
Japon 1 - 4 Brésil 0-2 0-3 1-2 1-3 1-3 1-2 0-3 1-0 1-3 0-7 3-0 0-2 1-0 0-1 0-1 0-3 0-1
Croatie 2 - 2 Australie 5-0 4-1 1-1 3-1 2-0 3-1 1-1 0-1 2-0 3-1 3-1 2-1 2-1 4-2 1-1 1-0 1-0
Groupe G ben cat emi emm gui lae lau lou mam mon mor pap pau pau pie ste vin
Corée du Sud 2 - 1 Togo 0-0 1-1 0-2 0-0 2-1 1-2 1-0 1-1 1-1 4-0 3-0 0-0 3-2 0-2 3-1 0-0 1-0
France 0 - 0 Suisse 3-2 2-0 3-2 2-1 0-0 1-2 0-1 3-0 1-1 3-1 1-0 2-1 1-0 3-1 3-1 1-0 1-0
France 1 - 1 Corée du Sud 2-1 1-1 3-2 3-1 0-0 0-0 1-0 4-0 2-0 0-0 3-2 2-1 1-1 2-1 0-1 2-1 1-0
Togo 0 - 2 Suisse 1-3 1-0 2-1 1-1 1-1 2-1 0-2 1-0 1-3 1-1 2-3 1-1 0-2 1-0 2-2 1-3 0-1
Togo 0 - 2 France 1-2 0-1 1-3 0-0 0-0 1-0 0-1 3-1 1-2 0-1 3-0 1-2 0-0 0-2 0-2 0-3 0-1
Suisse 2 - 0 Corée du Sud 1-1 0-3 1-1 2-0 1-0 3-2 2-0 3-0 3-1 2-3 1-1 1-1 1-3 2-1 1-1 1-1 1-0
Groupe H ben cat emi emm gui lae lau lou mam mon mor pap pau pau pie ste vin
Espagne 4 - 0 Ukraine 1-1 3-0 2-1 2-3 0-0 0-0 2-1 3-4 2-1 2-1 2-2 3-1 0-0 0-3 3-1 3-2 1-0
Tunisie 2 - 2 Arabie saoudite 0-0 3-3 1-0 0-0 2-0 3-0 2-2 2-0 2-0 6-5 2-0 1-1 1-1 2-1 1-1 1-0 1-0
Arabie saoudite 0 - 4 Ukraine 0-2 2-0 1-2 1-5 0-3 1-3 2-2 0-1 0-1 3-4 2-3 0-1 1-3 0-2 4-2 0-4 0-1
Espagne 3 - 1 Tunisie 2-0 2-1 2-0 0-1 2-0 4-1 3-0 1-0 2-2 4-1 0-2 2-1 0-1 0-1 2-2 2-0 1-0
Arabie saoudite 0 - 1 Espagne 0-3 0-2 0-2 0-2 1-4 0-3 0-3 1-2 0-2 0-5 0-0 2-3 0-2 3-2 0-1 1-5 0-1
Ukraine 1 - 0 Tunisie 2-1 1-2 1-1 3-0 1-0 0-2 2-2 2-1 1-1 0-0 2-0 2-1 0-1 0-0 0-2 3-0 1-0
Huitièmes de finale ben cat emi emm gui lae lau lou mam mon mor pap pau pau pie ste vin
Allemagne 2 - 0 Suède 2-1 2-0 - 2-0 2-0 2-1 1-0 2-1 1-1 1-0 3-0 1-0 1-1 1-2 1-1 1-1 1-0
Argentine 1 - 1 Mexique - 1-0 - 2-2 2-0 2-1 2-0 2-0 2-1 - 1-0 2-1 3-0 2-0 2-0 2-0 2-0
Italie 1 - 0 Australie 3-1 1-1 - 1-1 1-0 2-1 2-0 3-0 1-1 1-0 0-2 0-0 2-0 1-0 0-0 2-1 2-0
Suisse 0 - 0 Ukraine 0-2 1-0 - 1-1 1-1 2-1 2-1 1-2 1-1 0-1 2-3 1-1 1-3 2-1 1-0 1-0 1-0
Angleterre 1 - 0 Équateur 3-2 1-0 - 2-0 2-1 2-1 2-1 0-1 2-0 1-1 2-0 2-1 2-1 1-1 2-0 3-0 1-0
Portugal 1 - 0 Pays-Bas 1-1 1-1 - 1-1 0-0 2-1 0-1 2-0 1-1 0-2 3-1 1-2 0-1 0-2 1-1 0-1 1-1
Brésil 3 - 0 Ghana 3-2 2-0 - 4-1 2-0 2-1 3-0 4-1 4-0 2-1 3-0 3-1 2-2 2-0 2-0 2-0 2-0
Espagne 1 - 3 France 1-2 1-1 - 2-0 1-0 2-1 1-0 1-2 1-0 0-1 2-1 1-2 1-1 1-2 0-0 1-3 1-0
Quarts de finale ben cat emi emm gui lae lau lou mam mon mor pap pau pau pie ste vin
Allemagne 1 - 1 Argentine 1-2 1-1 - 3-2 1-1 2-3 1-0 2-0 1-1 1-1 1-0 1-1 0-1 2-2 1-1 0-0 1-1
Italie 3 - 0 Ukraine 2-2 2-0 - 1-0 1-0 2-1 2-1 2-1 1-1 1-0 2-2 2-1 0-2 2-1 1-0 2-0 1-0
Angleterre 0 - 0 Portugal 3-1 2-1 - 2-1 1-0 0-2 1-2 1-4 1-1 0-0 0-0 2-1 1-0 2-0 1-0 0-2 1-1
Brésil 0 - 1 France 2-3 2-1 - 1-1 2-0 2-3 0-1 0-3 0-3 0-3 3-2 2-1 0-3 1-2 2-0 1-3 1-0
Demi-finales ben cat emi emm gui lae lau lou mam mon mor pap pau pau pie ste vin
Allemagne 0 - 0 Italie 1-2 2-0 1-0 2-1 1-1 2-1 2-1 1-2 1-1 1-1 0-3 1-1 0-1 2-1 2-1 0-1 1-0
Portugal 0 - 1 France 0-2 1-1 0-2 1-1 1-0 1-2 0-1 0-3 1-1 0-1 3-3 0-1 1-2 0-2 0-1 0-2 0-2
Match 3e place ben cat emi emm gui lae lau lou mam mon mor pap pau pau pie ste vin
Allemagne 3 - 1 Portugal 3-2 2-0 2-0 1-2 - 0-1 2-0 3-1 2-0 1-0 0-1 0-1 1-1 1-1 2-0 3-2 1-1
Finale ben cat emi emm gui lae lau lou mam mon mor pap pau pau pie ste vin
Italie 1 - 1 France 1-2 1-1 1-2 0-1 1-0 1-2 0-1 2-1 1-1 0-0 0-2 0-0 0-1 0-2 1-0 0-2 0-0
Scores 45 50 30 37 54 35 64 36 37 46 29 50 28 28 41 44 60

Classement

  1. laurent (64)
  2. vincent (60)
  3. guillaume (54)
  4. catherine (50)
  5. papy (50)
  6. monique (46)
  7. benjamin (45)
  8. stephane (44)
  9. pierrick (41)
  10. emmanuel (37)
  11. mamie (37)
  12. louis (36)
  13. laetitia (35)
  14. emilie (30)
  15. morgane (29)
  16. paul (28)
  17. pauline (28)

Liens